Privatscore für
| Runde 1 | 1.0 MP | = | 3.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♠K | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣D | −680 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠4 | −980 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♥2 | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥A | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 6 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣K | +430 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 7 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♦10 | +140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 8 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit 105.0 MP = 43.75 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 1♦ +2 | ♠7 | +110 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠7 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 1♥ +1 | ♦4 | −110 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣D | −680 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 23 | Ost-West | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣8 | −100 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | ♦3 | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2SA = | ♣A | +120 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥A | +130 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 12. Rang mit 98.0 MP = 40.83 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 2♦ = | ♠2 | −90 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | N 5♥ -3 | ♠10 | −300 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦10 | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♥ = | ♦B | +110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♦3 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣8 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♣A | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 2♠ = | ♠7 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 6 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠2 | −720 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1♦ -2 | ♣4 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦10 | +140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♥A | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣7 | −80 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 113.0 MP = 47.08 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♥4 | −300 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦A | −120 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥K | +200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♦5 | −710 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 3 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 4♦ -3 | ♠10 | −300 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 4 | 28.0 MP | = | 93.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣B | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♦K | −90 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♣A | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠7 | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦8 | +200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 3SA X = | ♣9 | −550 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 7 | 4.0 MP | = | 13.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦8 | −660 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥B | −200 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣A | +120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥A | +130 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 128.0 MP = 53.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠2 | −90 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 5♥ -3 | ♠10 | −300 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♣2 | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 1SA = | ♣4 | +90 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 3 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | N 1♠ = | ♣10 | +80 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 2SA +2 | ♣8 | +180 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 6SA = | ♣A | −1440 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | O 1SA = | ♦7 | −90 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 5 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥3 | −300 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦8 | +200 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA X = | ♣9 | −550 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 7 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦9 | −150 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 1SA = | ♠A | −90 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦A | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 119.0 MP = 49.58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA -2 | ♦3 | +200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | W 1♦ +3 | ♠4 | −130 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 1♥ +1 | ♠3 | −110 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 2 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♦5 | −710 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA -3 | ♣A | −150 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣K | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 6 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 1♦ +1 | ♠3 | −90 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣5 | −170 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 7 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦9 | −150 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣D | −50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♣4 | +140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Ergebnis: 11. Rang mit 100.0 MP = 41.67 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦D | −300 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | O 4♥ -4 | ♣A | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♥4 | −150 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥6 | +200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 3 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣10 | +80 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣8 | +180 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦4 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♥2 | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥A | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 6 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦K | −130 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♦3 | −50 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 7 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♠B | +110 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣D | −50 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♣4 | +140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 116.0 MP = 48.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦D | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♣A | +200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♣4 | +140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣A | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠2 | −720 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦8 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦D | +110 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♦3 | −170 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥2 | +90 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣9 | −180 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♠3 | −110 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 8 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Ergebnis: 9. Rang mit 106.0 MP = 44.17 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 29.0 MP | = | 96.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♠K | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 2 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠7 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♦4 | −110 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 3 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦B | +110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦3 | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 4 | 2.0 MP | = | 6.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣B | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦K | −90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥3 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 6 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♠3 | −90 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣5 | −170 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
