Privatscore für
| Runde 1 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 2♥ -4 | ♣5 | −400 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 2♣ X -2 | ♦3 | +500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 3.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠D | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥9 | −130 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 3 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♣B | −150 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 5SA +2 | ♥3 | −520 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣K | −630 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣5 | +650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣2 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 6 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠B | +460 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3SA X -1 | ♠B | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥A | −200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 132.0 MP = 55.00 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠5 | −150 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 4♦ = | ♠K | +130 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥K | +150 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 3.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣B | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 5SA +2 | ♥3 | −520 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣K | −50 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣6 | −130 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ -2 | ♣B | +200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣K | −300 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 11. Rang mit 92.0 MP = 38.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣5 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠D | +50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣K | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 6♠ -2 | ♣A | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦7 | +170 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 3 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦5 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 6 | 28.0 MP | = | 93.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥3 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 6SA -1 | ♥3 | +50 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA X -1 | ♠B | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥A | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 128.0 MP = 53.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 1♠ +4 | ♣4 | −200 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 2 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣7 | −150 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥5 | −490 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦10 | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠D | +50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 1SA = | ♥K | −90 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 13.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥10 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 2♠ X -2 | ♣8 | +300 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 6 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −620 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ +4 | ♣A | +230 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 10. Rang mit 113.0 MP = 47.08 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣5 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠D | +50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦K | −110 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♠4 | −150 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 5♦ = | ♥7 | +600 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 2SA +3 | ♠6 | +210 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣2 | −650 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥5 | −460 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥3 | +680 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 6 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 7 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♣A | −300 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠2 | +180 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Ergebnis: 8. Rang mit 118.0 MP = 49.17 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 2 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣7 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥5 | −490 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣6 | −680 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 4 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦D | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠B | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 6 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣K | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 8 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♦10 | −600 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♠9 | +400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Ergebnis: 12. Rang mit 80.0 MP = 33.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♠2 | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 2 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣6 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 3 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♠6 | +210 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣2 | −650 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | ♠2 | −500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠4 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥K | −120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣2 | −200 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣5 | +120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 8 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦10 | −600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠9 | +400 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 119.0 MP = 49.58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♠2 | −650 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 2 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ = | ♠D | −140 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥9 | −130 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ X -3 | ♦10 | +500 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 4 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦D | +50 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦2 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠B | −490 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 6♥ -2 | ♣B | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 7 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦4 | −600 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦9 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | W 4♠ = | ♣9 | −620 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 135.0 MP = 56.25 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ -4 | ♣5 | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♣ X -2 | ♦3 | +500 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦5 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 26.0 MP | = | 86.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥10 | +100 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ X -2 | ♣8 | +300 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 5 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥3 | +680 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣K | −100 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
