Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 2 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 2 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 2♦ = | ♣D | +90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥6 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 2♦ = | ♠B | +90 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠B | −720 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 9 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 10 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥A | −600 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 11 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠D | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣9 | −480 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 12 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣3 | +150 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 154.0 MP = 45.83 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 2 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠9 | −720 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦2 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣3 | +90 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 6 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣6 | −50 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −450 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 7 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣10 | +170 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♠ +3 | ♥A | +230 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 9 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 10 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦B | −480 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 11 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Runde 12 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Ergebnis: 11. Rang mit 154.0 MP = 45.83 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥D | +200 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 22 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 5 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣10 | +120 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 7 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠9 | −720 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 8 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 9 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 4 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♦3 | −130 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 10 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Board 24 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦5 | −170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 11 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣9 | −170 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 12 | 4.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥8 | −480 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Ergebnis: 13. Rang mit 153.0 MP = 45.54 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Runde 2 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 3 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦10 | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Runde 4 | 1.0 MP | = | 3.57 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣K | +300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♦B | +50 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 2♦ = | ♣3 | +90 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 24 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣10 | −120 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 7 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥A | −150 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 9 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥9 | −680 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠9 | −720 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 10 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♠2 | −110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥4 | −50 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 11 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥B | −100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 12 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 2SA +1 | ♣3 | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 173.0 MP = 51.49 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 2 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −420 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Runde 3 | 3.0 MP | = | 10.71 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥D | −130 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 5 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♠ = | ♦B | −140 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 7 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♥A | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Runde 9 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | S 2SA = | ♠3 | +120 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 10 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥B | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 11 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠D | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣9 | −480 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 12 | 26.0 MP | = | 92.86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥A | −630 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ X -3 | ♦10 | −800 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 184.0 MP = 54.76 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 2♥ = | ♠D | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 16 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥D | +200 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠B | −100 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 2SA -2 | ♦K | +100 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Runde 4 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦9 | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣D | −420 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Runde 5 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♣2 | +140 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Runde 7 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥A | −150 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠B | −720 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 9 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Runde 10 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
| Board 2 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 11 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦5 | −420 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 12 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Ergebnis: 14. Rang mit 150.0 MP = 44.64 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥7 | −480 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 3 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦10 | +50 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Runde 4 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥3 | +100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♣K | −230 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♠B | −710 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 6 | 28.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♦5 | +300 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥6 | −100 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 2SA = | ♠B | +120 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♥A | −110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Runde 9 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 10 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♦B | +300 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 11 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥A | −600 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 12 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥A | −200 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 210.0 MP = 62.50 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA = | ♦8 | −90 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Runde 7 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 8 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣10 | +170 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
| Board 16 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦10 | +200 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 9 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
| Runde 10 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦5 | −170 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Runde 11 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠9 | −200 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 12 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 179.0 MP = 53.27 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣5 | −450 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♥K | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
