Privatscore für
| Runde 1 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠3 | −650 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥A | +90 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♥B | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♣2 | −90 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 4 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 5 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣K | −480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥7 | +420 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 6 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♠3 | +200 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 6SA +1 | ♦6 | +1470 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3♠ = | ♥5 | +140 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 8 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥K | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♠3 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 9. Rang mit 107.0 MP = 44.58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 6SA -2 | ♣8 | −200 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥5 | +170 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣10 | −200 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣2 | −90 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 4 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 2♦ = | ♠A | +90 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦10 | +100 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦D | +50 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣A | +100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠3 | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦K | +120 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 8 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 129.0 MP = 53.75 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣7 | −680 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 1♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠7 | −510 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣8 | +600 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 3 | 3.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♣6 | +100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠8 | +480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠A | +90 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦10 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♦A | +600 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠6 | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣D | +400 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥A | +200 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥8 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 7 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♦6 | +1470 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥5 | +140 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦5 | −200 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣2 | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 10. Rang mit 104.0 MP = 43.33 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠B | +110 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♥4 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 1♣ -1 | ♥B | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 6SA +1 | ♠10 | +1470 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥K | −150 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +600 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠6 | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣10 | −200 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♣ -4 | ♠K | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 121.0 MP = 50.42 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣7 | −680 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦7 | +690 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦D | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♦ = | ♠10 | +110 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -3 | ♠3 | +300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 4 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 1SA +3 | ♠10 | +180 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥B | +630 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 5 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♠B | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♣D | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦10 | +650 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♣10 | −200 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Ergebnis: 12. Rang mit 77.0 MP = 32.08 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♣10 | −420 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣2 | +200 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠B | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♥4 | +100 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 3 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | W 6♥ = | ♠3 | −980 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♦6 | +120 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 4 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦10 | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ -4 | ♦6 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♠4 | +200 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠K | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 5♠ X -3 | ♥A | −500 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥A | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 8 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 6SA +1 | ♦B | +1470 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2SA = | ♥6 | −120 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 143.0 MP = 59.58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣4 | −490 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +3 | ♣6 | −180 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 3 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠10 | +110 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -3 | ♠3 | +300 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠D | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 5 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣K | −480 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥7 | +420 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 6 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 7 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣D | +150 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♠8 | +100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 21 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♦B | +1470 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥6 | −120 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 162.0 MP = 67.50 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣4 | −490 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 5♥ = | ♠3 | −650 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | S 1SA = | ♥A | +90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 2SA -3 | ♥B | −300 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 7♠ -2 | ♥8 | −200 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3♠ = | ♥5 | +140 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦D | −200 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦10 | −50 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦8 | +120 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦8 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 10.00 % | |
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣A | +100 | = | 3.0 MP | - | 30.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠3 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 7 | 30.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♦D | +100 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♥B | −110 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦8 | +980 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠3 | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -2 | ♣2 | +200 | = | 4.0 MP | 40.00 % | ||
| Board 24 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♠K | +50 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 138.0 MP = 57.50 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♣10 | −200 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Runde 3 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣6 | +100 | = | 7.0 MP | + | 70.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠8 | +480 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠10 | +1470 | = | 8.0 MP | ++ | 80.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥K | −150 | = | 2.0 MP | -- | 20.00 % | |
| Runde 5 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠B | +620 | = | 5.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | ♣D | −170 | = | 10.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦10 | +650 | = | 9.0 MP | +++ | 90.00 % | |
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 5♠ X -3 | ♥A | −500 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥A | −50 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6.0 MP | 60.00 % | ||
| Runde 7 | 10.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
