Privatscore für
| Runde 1 | 38.0 MP | = | 86.36 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 33.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♣ XX = | ♥6 | +920 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 24.0 MP | = | 54.55 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♥7 | −140 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Runde 4 | 14.0 MP | = | 31.82 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ X = | ♠B | −530 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 27.27 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠6 | +180 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 6 | 28.0 MP | = | 63.64 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♦A | +100 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦6 | +50 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 7 | 36.0 MP | = | 81.82 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♦2 | −130 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Runde 8 | 7.0 MP | = | 15.91 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥2 | −420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 9 | 19.0 MP | = | 43.18 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 10 | 37.0 MP | = | 84.09 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥5 | +90 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ X -2 | ♥5 | +500 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 11 | 8.0 MP | = | 18.18 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 12 | 25.0 MP | = | 56.82 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | = | 13.0 MP | 59.09 % | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 281.0 MP = 53.22 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 29.0 MP | = | 65.91 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♥6 | +110 | = | 10.0 MP | 45.45 % | ||
| Runde 2 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 3 | 19.0 MP | = | 43.18 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦4 | −200 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 38.64 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠6 | −50 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 43.18 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦8 | +50 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 6 | 39.0 MP | = | 88.64 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♥A | +150 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 21.0 MP | = | 47.73 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠A | −400 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 40.91 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦6 | −170 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥6 | −400 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Runde 9 | 29.0 MP | = | 65.91 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥5 | +90 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣10 | +110 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 10 | 23.0 MP | = | 52.27 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥A | +50 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ X -1 | ♠A | +200 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 11 | 16.0 MP | = | 36.36 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 18.18 % | |
| Runde 12 | 13.0 MP | = | 29.55 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠K | −100 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Ergebnis: 13. Rang mit 263.0 MP = 49.81 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 32.0 MP | = | 72.73 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♠6 | −140 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 2 | 22.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♦4 | −100 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 3 | 24.0 MP | = | 54.55 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥6 | −50 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♣ X +1 | ♠7 | +380 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 29.0 MP | = | 65.91 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ X -1 | ♥9 | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 5 | 41.0 MP | = | 93.18 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠3 | −130 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 36.36 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠6 | −400 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 7 | 42.0 MP | = | 95.45 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣4 | +50 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 8 | 8.0 MP | = | 18.18 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣10 | −170 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♦B | +100 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 9 | 38.0 MP | = | 86.36 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +600 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣B | +170 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Runde 10 | 14.0 MP | = | 31.82 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣6 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Runde 11 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 12 | 27.0 MP | = | 61.36 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦K | −680 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 313.0 MP = 59.28 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 35.0 MP | = | 79.55 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 29.55 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣K | −80 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 38.64 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣A | +90 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 3.0 MP | = | 6.82 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 5♥ X -3 | ♠2 | −800 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 36.36 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠A | −400 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 6 | 14.0 MP | = | 31.82 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦10 | −420 | = | 4.0 MP | -- | 18.18 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠9 | −110 | = | 10.0 MP | 45.45 % | ||
| Runde 7 | 32.0 MP | = | 72.73 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠3 | +100 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 8 | 22.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦9 | +90 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 9 | 33.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Runde 10 | 33.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♥D | +150 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♦2 | −80 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 11 | 42.0 MP | = | 95.45 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ X +1 | ♥6 | +380 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Runde 12 | 27.0 MP | = | 61.36 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠D | −110 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Ergebnis: 8. Rang mit 287.0 MP = 54.36 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♥5 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Runde 2 | 39.0 MP | = | 88.64 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣A | +90 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠B | +110 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 22.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠A | −150 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♣5 | −150 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 34.09 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♠A | −200 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠8 | −150 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 29.55 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♦9 | −100 | = | 10.0 MP | 45.45 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Runde 7 | 19.0 MP | = | 43.18 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦2 | −130 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 8 | 18.0 MP | = | 40.91 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠B | +130 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 9 | 21.0 MP | = | 47.73 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥D | +50 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Runde 10 | 11.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 5♣ X -1 | ♥6 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 11 | 27.0 MP | = | 61.36 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥2 | −100 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Runde 12 | 19.0 MP | = | 43.18 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♥A | −200 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Ergebnis: 17. Rang mit 244.0 MP = 46.21 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 28.0 MP | = | 63.64 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠5 | +100 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Runde 2 | 17.0 MP | = | 38.64 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −620 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦9 | −430 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Runde 3 | 30.0 MP | = | 68.18 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♥B | −400 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Runde 4 | 42.0 MP | = | 95.45 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦10 | +100 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠4 | +150 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Runde 5 | 35.0 MP | = | 79.55 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 6 | 11.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 29.55 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♥K | −1430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 13.0 MP | 59.09 % | ||
| Runde 8 | 23.0 MP | = | 52.27 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦7 | −110 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♠6 | +50 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 9 | 25.0 MP | = | 56.82 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦K | −680 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥6 | +130 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 10 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −420 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥2 | +140 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 11 | 15.0 MP | = | 34.09 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣9 | +100 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Runde 12 | 23.0 MP | = | 52.27 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣K | −80 | = | 11.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 282.0 MP = 53.41 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 22.73 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 5♥ X -3 | ♠7 | −800 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦9 | −430 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Runde 2 | 24.0 MP | = | 54.55 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♥B | −400 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣5 | +110 | = | 15.0 MP | + | 68.18 % | |
| Runde 3 | 21.0 MP | = | 47.73 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣5 | −200 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Runde 4 | 25.0 MP | = | 56.82 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | ♠10 | −150 | = | 5.0 MP | -- | 22.73 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♦7 | +400 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Runde 5 | 37.0 MP | = | 84.09 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Runde 6 | 33.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 5♠ +1 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Runde 7 | 38.0 MP | = | 86.36 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♠8 | +100 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 22.73 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠A | −1430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥6 | +110 | = | 10.0 MP | 45.45 % | ||
| Runde 9 | 20.0 MP | = | 45.45 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 10 | 24.0 MP | = | 54.55 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♥A | +90 | = | 10.0 MP | 45.45 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠B | +50 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 11 | 39.0 MP | = | 88.64 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦9 | +430 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥B | +150 | = | 20.0 MP | +++ | 90.91 % | |
| Runde 12 | 7.0 MP | = | 15.91 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 7.0 MP | - | 31.82 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 288.0 MP = 54.55 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 40.0 MP | = | 90.91 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠A | −150 | = | 19.0 MP | ++ | 86.36 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦5 | +140 | = | 21.0 MP | +++ | 95.45 % | |
| Runde 2 | 17.0 MP | = | 38.64 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠2 | −130 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Runde 3 | 22.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣D | −140 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 14.0 MP | + | 63.64 % | |
| Runde 4 | 6.0 MP | = | 13.64 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦3 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 6.0 MP | - | 27.27 % | |
| Runde 5 | 25.0 MP | = | 56.82 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | = | 13.0 MP | 59.09 % | ||
| Runde 6 | 2.0 MP | = | 4.55 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Runde 7 | 6.0 MP | = | 13.64 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠2 | −690 | = | 4.0 MP | -- | 18.18 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♥6 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 9.09 % | |
| Runde 8 | 11.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 3.0 MP | -- | 13.64 % | |
| Runde 9 | 23.0 MP | = | 52.27 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♠4 | −300 | = | 1.0 MP | --- | 4.55 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣10 | +110 | = | 22.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 10 | 26.0 MP | = | 59.09 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♦A | +210 | = | 8.0 MP | - | 36.36 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠7 | +110 | = | 18.0 MP | ++ | 81.82 % | |
| Runde 11 | 29.0 MP | = | 65.91 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 12.0 MP | 54.55 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥9 | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 77.27 % | |
| Runde 12 | 25.0 MP | = | 56.82 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −620 | = | 9.0 MP | 40.91 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | 16.0 MP | + | 72.73 % | |
| Ergebnis: 18. Rang mit 232.0 MP = 43.94 % — Top: 22 MP | |||||||||
Privatscore für
