Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥2 | −100 | = | 8.0 MP | +++ | Board 2 | Ost-West | S 4♥ X = | ♦10 | +790 | = | 0.0 MP | --- | Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +420 | = | 6.0 MP | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 2 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Ost-West | O 5♥ -2 | ♣A | +200 | = | 0.0 MP | --- | Board 17 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 0.0 MP | --- | Board 18 | Ost-West | O 3♣ = | ♦K | −110 | = | 5.0 MP | +< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 3 | 17.3 MP | = | 72.08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 7.0 MP | Board 11 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣D | −200 | = | 5.0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 5.3 MP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 5.0 MP | + | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | 4.0 MP | Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 8.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 5 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦10 | −680 | = | 1.0 MP | Board 14 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 2.0 MP | -- | Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 3.0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦B | −120 | = | 1.0 MP | --- | Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 8.0 MP | +++ | Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 8.0 MP | +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 4.0 MP | Board 6 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♦9 | −50 | = | 8.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 8 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥8 | −150 | = | 4.0 MP | Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 5.0 MP | + | Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 6.0 MP | ++ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: 4. Rang mit 104.3 MP = 54.32 % — Top: 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.3 MP | = | 80.42 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 6.0 MP | ++ | Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | 8.0 MP | ||||||||||||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥B | +100 | = | 5.3 MP | + | |||||||||||||||||||
| Runde 2 | 15.0 MP | = | 62.50 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 6.0 MP | ++ | <|||||||||||||||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 8.0 MP | +++ | Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 1.0 MP | --- | Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | |||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣6 | +100 | = | 1.0 MP | --- | Board 20 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 6.0 MP | Board 21 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 6.0 MP | |||||
| Runde 4 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 2.0 MP | Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠A | +430 | = | 0.0 MP | --- | Board 15 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 5.0 MP | |||||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 50.00 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠8 | +460 | = | 6.0 MP | ++ | Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 6.0 MP | ++ | Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠B | +200 | = | 0.0 MP | --- | |||
| Runde 6 | 4.0 MP | = | 16.67 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | 4.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ X -2 | ♣A | −300 | = | 0.0 MP | Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♥K | −300 | = | 0.0 MP | |||||||||||||
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 20.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♠7 | +130 | = | 1.0 MP | --- | Board 23 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥8 | −150 | = | 2.0 MP | ||||||||||||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 2.0 MP | - | |||||||||||||||||||
| Runde 8 | 9.0 MP | = | 37.50 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥8 | −150 | = | 4.0 MP | Board 8 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 3.0 MP | - | Board 9 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 2.0 MP | -- |
| |||
| Ergebnis: 8. Rang mit 84.3 MP = 43.91 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4.8 MP | = | 20.00 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 2.0 MP | -- | Board 11 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | 0.0 MP | ||||||||||||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥B | +100 | = | 2.8 MP | - | |||||||||||||||||||
| Runde 2 | 8.0 MP | = | 33.33 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 1.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠3 | +180 | = | 4.0 MP | Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 3.0 MP | |||||||||||||
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 0.0 MP | --- | Board 8 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣A | +50 | = | 0.0 MP | --- | Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 7.0 MP | +++ | |||
| Runde 4 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 3.0 MP | - | <|||||||||||||||||||
| Board 23 | Ost-West | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | 4.0 MP | Board 24 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||||||||||||
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 45.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −620 | = | 8.0 MP | + | |||||||||||||||||||
| Board 17 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3.0 MP | - | |||||||||||||||||||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA -4 | ♥6 | +200 | = | 0.0 MP | --- | |||||||||||||||||||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 7.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠10 | −200 | = | 8.0 MP | +++ | Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | 2.0 MP | -- | Runde 7 | 8.0 MP | = | 33.33 % | |||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣B | −90 | = | 4.0 MP | Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 2.0 MP | |||||||||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 2.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Runde 8 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 2.0 MP | -- | Board 2 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥9 | −120 | = | 0.0 MP | --- | Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦7 | +450 | = | 5.0 MP | + |
| ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 69.8 MP = 36.35 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 2.0 MP | -- | <|||||||||||||||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 4.0 MP | Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 4.0 MP | Runde 2 | 16.0 MP | = | 66.67 % | |||||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 7.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Board 14 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠3 | +180 | = | 4.0 MP | Board 15 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 5.0 MP | |||||||||||||
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 50.00 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | < | |||||||||||||||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 2.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♥A | +100 | = | 6.0 MP | ++ | |||||||||||||||||||
| Runde 4 | 9.8 MP | = | 40.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 0.0 MP | --- | Board 11 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦B | −170 | = | 2.0 MP | ||||||||||||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 7.8 MP | +++ | |||||||||||||||||||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 50.00 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠8 | +460 | = | 2.0 MP | -- | Board 2 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2.0 MP | -- | Board 3 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠B | +200 | = | 8.0 MP | +++ | |||
| Runde 6 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2SA = | ♦B | −120 | = | 7.0 MP | +++ | Board 20 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0.0 MP | --- | Board 21 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 0.0 MP | --- | |||
| Runde 7 | 9.0 MP | = | 37.50 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠7 | −180 | = | 2.0 MP | -- | Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣3 | −150 | = | 1.0 MP | --- | Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | = | 6.0 MP | ++ | |||
| Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 8.0 MP | +++ | Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 7.0 MP | +++ | Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠B | −50 | = | 2.0 MP | ||||
| Ergebnis: 7. Rang mit 92.8 MP = 48.33 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 4.0 MP | Board 2 | Ost-West | O 2♣ -2 | ♥7 | +100 | = | 6.0 MP | ++ | Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠4 | +480 | = | 0.0 MP | --- | |||
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣4 | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||||||||||||||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 5.0 MP | + | Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 1.0 MP | --- | ||||||||||
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | < | ||||||||||||||||||
| Board 17 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 6.0 MP | |||||||||||||||||||
| Board 18 | Ost-West | W 1♠ -2 | ♥A | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||||||||||||||||||
| Runde 4 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 1.0 MP | --- | Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦K | −140 | = | 2.0 MP | - | ||||||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2.0 MP | |||||||||||||||||||
| Runde 5 | 2.0 MP | = | 8.33 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | 0.0 MP | --- | ||||||||||||||||||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 2.0 MP | -- | Board 15 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 0.0 MP | |||||||||||
| Runde 6 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||||||||||||||||||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♠10 | −200 | = | 0.0 MP | --- | Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | 6.0 MP | ++ | Runde 7 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♠7 | +130 | = | 7.0 MP | +++ | Board 23 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♥8 | −150 | = | 6.0 MP | |||||||||||
| Board 24 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 6.0 MP | + | ||||||||||||||||||
| Runde 8 | 3.7 MP | = | 15.42 % | ||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 1.0 MP | Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 0.0 MP | ||||||||||||
| Board 12 | Nord-Süd | --- | = | 2.7 MP | - | 33.75 % | |||||||||||||||||||
| Ergebnis: 10. Rang mit 64.7 MP = 33.70 % — Top: 8 MP | |||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦9 | −660 | = | 4.0 MP | < | |||||||||||||||||||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠A | +120 | = | 0.0 MP | --- | Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 3.0 MP | ||||||||||||
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 6.0 MP | ++ | <|||||||||||||||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣8 | −450 | = | 4.0 MP | Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 1.0 MP | --- | Runde 3 | 6.8 MP | = | 28.33 % | ||||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 1.0 MP | Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♣D | −200 | = | 3.0 MP | |||||||||||||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 2.8 MP | - | |||||||||||||||||||
| Runde 4 | 19.0 MP | = | 79.17 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 7.0 MP | +++ | Board 20 | Ost-West | O 3♠ = | ♦K | −140 | = | 6.0 MP | + | |||||||||||
| Board 21 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 6.0 MP | ||||||||||||||||||||
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 58.33 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠B | +150 | = | 5.0 MP | + | |||||||||||||||||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 7.0 MP | +++ | Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠B | −50 | = | 2.0 MP | ||||||||||||
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 50.00 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | < | |||||||||||||||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3.0 MP | - | |||||||||||||||||||
| Board 18 | Ost-West | O 3♣ = | ♦K | −110 | = | 5.0 MP | +< | |||||||||||||||||||
| Runde 7 | 15.0 MP | = | 62.50 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠7 | −180 | = | 6.0 MP | ++ | Board 8 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣3 | −150 | = | 7.0 MP | +++ | Board 9 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | = | 2.0 MP | -- | |||
| Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 6.0 MP | ++ | Board 2 | Ost-West | O 2SA = | ♥9 | −120 | = | 8.0 MP | +++ | Board 3 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦7 | +450 | = | 3.0 MP | - |
| ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 101.8 MP = 53.02 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.33 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 6.0 MP | ++ | <|||||||||||||||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 4.0 MP | Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 4.0 MP | Runde 2 | 19.0 MP | = | 79.17 % | |||||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♣A | +200 | = | 8.0 MP | +++ | Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 8.0 MP | +++ | Board 18 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦K | −110 | = | 3.0 MP | -< | |||
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠9 | −120 | = | 2.0 MP | -- | Board 8 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 7.0 MP | +++ | Board 9 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 2.0 MP | -- | |||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 6.0 MP | Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠A | +430 | = | 8.0 MP | +++ | Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 3.0 MP | |||||
| Runde 5 | 10.0 MP | = | 41.67 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠B | +150 | = | 3.0 MP | - | |||||||||||||||||||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 1.0 MP | --- | Board 24 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠B | −50 | = | 6.0 MP | ||||||||||||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 8.0 MP | +++ | Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 4.0 MP | Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 5.0 MP | + | ||||
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 20.83 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠3 | +100 | = | 1.0 MP | --- | Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | 2.0 MP | - | |||||||||||
| Board 21 | Ost-West | O 6♥ X -3 | ♠10 | +500 | = | 2.0 MP | -- | |||||||||||||||||||
| Runde 8 | 19.7 MP | = | 82.08 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 7.0 MP | Board 11 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 8.0 MP | |||||||||||||
| Board 12 | Ost-West | --- | = | 4.7 MP | 58.75 % | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 112.7 MP = 58.70 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦9 | −660 | = | 4.0 MP | < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 14 | Ost-West | S 2SA = | ♠A | +120 | = | 8.0 MP | +++ | Board 15 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 5.0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 75.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣4 | −200 | = | 8.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 8 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 3.0 MP | - | Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 7.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣6 | +100 | = | 7.0 MP | +++ | Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 2.0 MP | Board 21 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 2.0 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 4 | 9.3 MP | = | 38.75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 4.0 MP | Board 11 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♠B | −200 | = | 5.0 MP | Board 12 | Ost-West | O 3SA -3 | ♠3 | +150 | = | 0.3 MP | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −620 | = | 0.0 MP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 5.0 MP | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♥6 | +200 | = | 8.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 6 | 7.0 MP | = | 29.17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 0.0 MP | --- | Board 2 | Ost-West | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 4.0 MP | Board 3 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 3.0 MP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 7 | 11.0 MP | = | 45.83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | 7.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 4.0 MP | Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♦9 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 22 | Ost-West | N 4♦ = | ♠9 | +130 | = | 7.0 MP | +++ | Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 8.0 MP | +++ | Board 24 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥D | +100 | = | 2.0 MP | --
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 103.3 MP = 53.80 % — Top: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ X = | ♦10 | +790 | = | 8.0 MP | +++ | Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠B | +420 | = | 2.0 MP | -- | |||
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 37.50 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 2.0 MP | -- | <|||||||||||||||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 0.0 MP | --- | Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 7.0 MP | +++ | Runde 3 | 17.0 MP | = | 70.83 % | |||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 8.0 MP | +++ | Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣A | +50 | = | 8.0 MP | +++ | Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 1.0 MP | --- | |||
| Runde 4 | 14.3 MP | = | 59.58 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 8.0 MP | +++ | Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦B | −170 | = | 6.0 MP | ||||||||||||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 0.3 MP | --- | |||||||||||||||||||
| Runde 5 | 22.0 MP | = | 91.67 % | |||||||||||||||||||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | 8.0 MP | +++ | |||||||||||||||||||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 6.0 MP | ++ | Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 8.0 MP | ||||||||||||
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 50.00 % | |||||||||||||||||||||||
