Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 2 | 10.3 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | 1.3 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦A | +130 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♥8 | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 7.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA = | ♠A | −400 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 5 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦6 | +200 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5.0 MP | |||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♥7 | −400 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 5.0 MP | |||
Runde 9 | 24.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠7 | +450 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥8 | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 11 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦9 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠10 | −50 | = | 6.0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♣4 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 139.3 MP = 48.37 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠D | −100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 6.0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 7.0 MP | |||
Runde 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♣ = | ♦A | +130 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♥8 | −200 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 2SA = | ♠3 | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♣3 | +230 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 7.0 MP | |||
Runde 7 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♥A | +650 | = | 7.0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦9 | +460 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦9 | +480 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5.0 MP | |||
Runde 9 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥A | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 10 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 11 | 10.5 MP | = | 43.75 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | --- | = | 6.5 MP | |||||
Runde 12 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 156.5 MP = 54.34 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3.7 MP | = | 15.42 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦B | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3.7 MP | - | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣9 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♠D | +50 | = | 6.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠8 | +460 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 6♠ = | ♠8 | +980 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 8 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | ♠10 | +170 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 9 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠7 | +450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 10 | 23.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 5.0 MP | |||
Runde 12 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠A | −620 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | 3.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 142.7 MP = 49.55 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3.0 MP | -- | |||
Runde 2 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♦A | +150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 5SA = | ♥8 | +660 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠8 | +480 | = | 7.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♥ X -1 | ♥A | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 7.3 MP | = | 30.42 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ = | ♦4 | +110 | = | 6.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 1.3 MP | --- | ||
Runde 5 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 7.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −400 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 6.0 MP | |||
Runde 7 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 7.0 MP | |||
Runde 8 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 9 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 5.0 MP | |||
Runde 10 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 11 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠D | −450 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠D | +430 | = | 5.0 MP | |||
Runde 12 | 20.0 MP | = | 83.34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♥A | +130 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 147.3 MP = 51.15 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 5.0 MP | |||
Runde 2 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.0 MP | ++ | |||
Runde 4 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 5.0 MP | |||
Runde 5 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦9 | −170 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 6 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −400 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 6.0 MP | |||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 7.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 7.0 MP | |||
Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣D | −150 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♥A | −50 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 10 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥8 | +430 | = | 5.0 MP | |||
Runde 11 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 12 | 3.2 MP | = | 13.34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣5 | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠4 | −110 | = | 0.2 MP | --- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 138.2 MP = 47.99 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠2 | +400 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♣ = | ♦A | +90 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 5.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠A | −400 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 5 | 2.0 MP | = | 8.34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5.0 MP | |||
Runde 8 | 5.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 5.0 MP | |||
Runde 9 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 5.0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 10 | 1.0 MP | = | 4.17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 11 | 12.5 MP | = | 52.09 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | --- | = | 4.5 MP | - | ||||
Runde 12 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♣ = | ♥A | +130 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 108.5 MP = 37.67 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 7.0 MP | |||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.0 MP | ++ | |||
Runde 3 | 17.2 MP | = | 71.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥K | +110 | = | 7.2 MP | |||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5.0 MP | |||
Runde 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠3 | +120 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 5.0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 7 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 8 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 7.0 MP | |||
Runde 9 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠A | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦5 | −140 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣A | +100 | = | 6.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 11 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 5♥ = | ♠D | −450 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠D | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 12 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♠A | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 151.2 MP = 52.50 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.0 MP | ++ | |||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 5.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♠A | −170 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♠2 | +170 | = | 6.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 7.0 MP | |||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♠8 | +980 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 8 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −400 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 6.0 MP | |||
Runde 9 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3SA = | ♠A | −400 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦5 | −140 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥A | +600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 5.0 MP | |||
Runde 11 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦9 | −100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 12 | 20.8 MP | = | 86.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2SA -1 | ♣5 | −100 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♥ = | ♠4 | −110 | = | 11.8 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 146.8 MP = 50.97 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 5♣ = | ♠2 | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 7.0 MP | |||
Runde 3 | 6.8 MP | = | 28.34 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ = | ♥K | +110 | = | 4.8 MP | - | ||
Runde 4 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥A | −430 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 6.0 MP | |||
Runde 5 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠8 | +400 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.0 MP | ++ | |||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 5.0 MP | |||
Runde 8 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠5 | −690 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 9 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♦6 | +230 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥6 | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 10 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♥A | +600 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 7.0 MP | |||
Runde 11 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 2.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 142.8 MP = 49.58 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20.3 MP | = | 84.59 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦B | −300 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 8.3 MP | + | ||
Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3.0 MP | -- | |||
Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 9.0 MP | ++ | ||
