1 N/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 E/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 S/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 W/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 N/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 E/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 S/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 W/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 N/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 E/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 S/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 W/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 N/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 E/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 S/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 W/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 N/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 E/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 S/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 W/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 N/NS
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 E/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 S/All
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 W/None
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 N/EW
Opt res:
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |